Используемые сокращения
2 -  хороший уровень выполнения критерия
1 - удовлетворительный уровень выполнения критерия
0 - низкий уровень выполнения критерия
ТР -  зачётный критерий судейской оценки "Темп, ритм"
ТНС - зачётный критерий судейской оценки "Техника ног и стоп"
ЛК - зачётный критерий судейской оценки "Линии корпуса"
Д - зачётный критерий судейской оценки "Динамика"
1/2 ФИНАЛ
ЧА-ЧА-ЧА
Судья ФИО Никитина Л. Л. Удалова Е. В. Иванова Т. М. Нестерова Е. М. Пискунов П. В. Тамм О. В. общее кол-во
Судья№ 1 2 3 4 5 6
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
64 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 0 1 11 8 7 8 64
66 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 12 6 9 6 66
67 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 12 6 12 6 67
72 2 0 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 12 5 8 5 72
73 2 0 2 1 1 2 2 2 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 0 2 1 11 4 11 7 73
74 2 1 2 1 2 1 2 0 2 0 1 0 2 1 1 1 2 0 1 0 2 1 1 0 12 4 8 2 74
95 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 12 0 4 0 95
РУМБА
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
64 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 0 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 12 9 7 8 64
66 2 1 0 0 2 2 2 0 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 12 8 8 4 66
67 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 2 0 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 0 12 7 10 3 67
72 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 11 7 11 6 72
73 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 0 12 6 11 6 73
74 2 0 1 0 2 2 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 1 2 0 0 0 12 3 5 1 74
95 2 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 12 2 5 2 95
ДЖАЙВ
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
64 2 2 1 2 2 1 2 2 2 0 1 0 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 12 8 8 10 64
66 2 1 1 0 1 1 2 1 1 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1 10 6 11 3 66
67 2 1 0 1 2 1 1 0 2 1 2 0 2 1 1 1 2 2 1 2 2 0 2 1 12 6 7 5 67
72 0 1 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 0 0 1 2 1 2 1 9 5 5 3 72
73 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 1 1 0 7 6 6 1 73
74 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 2 1 12 8 9 5 74
95 2 0 1 0 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 8 1 4 1 95
ФИНАЛ
ЧА-ЧА-ЧА
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
64 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 12 6 7 9 64
66 1 0 1 1 2 0 1 0 2 0 2 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 11 3 8 4 66
67 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 0 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 11 6 9 6 67
72 2 0 2 1 2 1 1 2 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 0 1 2 1 2 2 12 5 7 7 72
РУМБА
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
64 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 12 7 8 9 64
66 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 2 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 2 1 12 5 8 1 66
67 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 0 1 0 2 1 1 1 2 0 2 1 12 4 7 3 67
72 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 0 2 1 12 6 7 6 72
ДЖАЙВ
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
64 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 12 6 7 8 12
66 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 1 1 1 2 1 2 1 10 4 9 2 10
67 2 0 0 1 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 2 2 2 0 2 2 10 2 7 5 10
72 2 0 1 1 2 2 1 2 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 12 6 7 7 12