Используемые сокращения
2 -  хороший уровень выполнения критерия
1 - удовлетворительный уровень выполнения критерия
0 - низкий уровень выполнения критерия
ТР -  зачётный критерий судейской оценки "Темп, ритм"
ТНС - зачётный критерий судейской оценки "Техника ног и стоп"
ЛК - зачётный критерий судейской оценки "Линии корпуса"
Д - зачётный критерий судейской оценки "Динамика"
1/2 ФИНАЛ
МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС
Судья ФИО Никитина Л. Л. Удалова Е. В. Иванова Т. М. Нестерова Е. М. Пискунов П. В. Тамм О. В. общее кол-во
Судья№ 1 2 3 4 5 6
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
21 2 1 1 2 2 1 0 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 0 1 2 0 0 0 12 5 3 4 21
22 2 1 1 0 1 0 0 0 2 1 2 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 11 4 6 0 22
25 2 2 2 1 2 2 0 0 2 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1 2 2 1 0 0 10 8 5 4 25
27 2 0 1 1 2 1 1 0 2 1 0 0 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 0 12 6 5 4 27
28 2 0 2 1 1 1 1 0 2 1 0 0 2 1 0 0 2 1 1 0 2 1 0 0 11 5 4 1 28
31 2 0 1 1 2 1 1 0 2 1 2 0 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 0 0 12 6 6 4 31
33 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 0 0 12 11 5 8 33
34 2 1 1 1 2 1 0 0 2 0 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 0 0 0 11 4 4 3 34
35 2 1 0 0 2 2 1 0 2 2 1 0 2 0 0 0 2 1 1 1 2 1 0 0 12 7 3 1 35
74 2 2 1 2 2 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 2 2 1 1 0 12 4 4 4 74
КВИКСТЕП
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
21 2 2 0 1 2 2 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 0 0 2 0 0 1 12 7 3 4 21
22 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 3 3 3 1 22
25 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 0 1 2 2 2 1 2 2 0 0 12 10 5 7 25
27 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 2 2 2 0 2 6 7 5 8 27
28 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 0 0 5 4 4 1 28
31 2 1 1 2 2 0 1 0 2 2 1 0 2 1 1 0 2 2 1 1 2 2 0 0 12 8 5 3 31
33 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 0 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 0 0 12 11 6 7 33
34 2 1 1 1 2 2 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 2 1 1 1 2 1 0 0 12 7 2 2 34
35 2 1 0 0 2 1 1 0 2 2 1 0 2 1 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 12 7 2 1 35
74 2 1 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 1 0 0 12 3 4 2 74
ФИНАЛ
МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
21 2 1 0 1 2 2 0 1 2 1 1 0 2 1 0 1 2 1 1 1 2 0 0 0 12 6 2 4 21
25 2 2 1 1 2 2 1 0 2 1 1 0 2 1 0 1 2 1 1 1 2 1 0 0 12 8 4 3 25
31 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 0 0 12 8 5 3 31
33 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 0 2 2 1 0 2 2 1 1 2 1 0 0 12 10 5 4 33
34 2 1 1 0 2 1 0 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 11 5 4 0 34
КВИКСТЕП
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
21 2 2 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 2 1 0 1 2 0 0 1 12 5 0 3 21
25 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 0 2 1 0 1 2 1 1 1 2 1 1 1 12 8 5 7 25
31 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 0 1 12 7 6 4 31
33 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 0 2 2 1 2 2 1 0 1 12 10 5 7 33
34 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 1 7 4 5 1 34