Используемые сокращения
2 -  хороший уровень выполнения критерия
1 - удовлетворительный уровень выполнения критерия
0 - низкий уровень выполнения критерия
ТР -  зачётный критерий судейской оценки "Темп, ритм"
ТНС - зачётный критерий судейской оценки "Техника ног и стоп"
ЛК - зачётный критерий судейской оценки "Линии корпуса"
Д - зачётный критерий судейской оценки "Динамика"
1/2 ФИНАЛ
САМБА
Судья ФИО Никитина Л. Л. Удалова Е. В. Иванова Т. М. Нестерова Е. М. Пискунов П. В. Тамм О. В. общее кол-во
Судья№ 1 2 3 4 5 6
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
22 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 2 1 12 2 7 1 22
25 2 2 1 1 2 2 2 0 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 0 2 1 12 10 10 5 25
27 2 1 1 0 2 1 2 2 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 2 2 1 12 7 8 4 27
28 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 2 1 2 1 2 0 2 1 9 2 5 4 28
31 2 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 1 2 0 1 0 10 2 5 2 31
33 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 2 0 2 1 1 1 2 0 2 1 12 5 8 3 33
34 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 1 1 1 2 0 1 1 2 1 0 1 12 2 6 3 34
35 2 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 0 0 1 10 4 3 3 35
ДЖАЙВ
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
22 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 6 0 22
25 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 0 2 1 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 12 10 7 5 25
27 2 1 2 0 2 2 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 2 1 2 2 2 0 12 8 9 2 27
28 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 3 1 28
31 2 1 1 0 2 1 0 0 2 1 2 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 0 0 12 5 5 0 31
33 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 2 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 2 0 2 12 6 7 3 33
34 2 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 0 2 0 0 0 2 1 1 2 2 0 0 2 10 2 5 4 34
35 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 1 2 2 1 2 2 1 0 0 12 5 5 3 35
ФИНАЛ
ЧА-ЧА-ЧА
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
25 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 0 2 1 2 0 2 2 1 1 2 1 1 0 12 9 8 4 25
27 2 1 1 1 2 0 2 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 2 1 12 4 8 2 27
33 2 1 1 1 1 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 11 5 6 1 33
35 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 1 2 1 1 0 12 1 5 1 35
ДЖАЙВ
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
25 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 0 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 12 9 7 6 25
27 2 1 1 0 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 2 0 12 8 8 3 27
33 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 0 1 12 5 5 2 33
35 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 2 2 0 1 0 9 2 6 2 35