Используемые сокращения
2 -  хороший уровень выполнения критерия
1 - удовлетворительный уровень выполнения критерия
0 - низкий уровень выполнения критерия
ТР -  зачётный критерий судейской оценки "Темп, ритм"
ТНС - зачётный критерий судейской оценки "Техника ног и стоп"
ЛК - зачётный критерий судейской оценки "Линии корпуса"
Д - зачётный критерий судейской оценки "Динамика"
1/2 ФИНАЛА
МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС
Судья ФИО Никитина Л. Л. Удалова Е. В. Иванова Т. М. Нестерова Е. М. Пискунов П. В. Тамм О. В. общее кол-во
Судья№ 1 2 3 4 5 6
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
1 2 1 2 1 2 2 1 0 2 1 1 0 2 2 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 12 8 7 3 1
4 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 12 11 8 11 4
5 2 1 1 1 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 2 1 2 1 1 0 2 2 1 2 12 6 7 4 5
6 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 12 11 8 9 6
14 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 0 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 12 10 8 7 14
15 2 0 1 1 1 0 0 1 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 2 1 1 11 4 5 4 15
16 2 0 1 1 2 1 1 0 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 12 9 7 8 16
62 2 2 1 2 2 1 1 0 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 12 9 6 8 62
ТАНГО
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
1 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 1 1 1 2 0 1 1 11 2 3 2 1
4 2 0 1 1 2 2 1 0 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 12 9 7 9 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
6 2 0 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 12 6 9 8 6
14 2 0 2 1 2 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 1 2 0 2 2 12 2 8 4 14
15 2 0 1 2 1 0 0 1 2 1 1 0 2 1 0 1 2 2 1 2 2 0 1 2 11 4 4 8 15
16 0 0 1 1 0 1 1 0 2 1 0 0 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 8 6 5 6 16
62 2 0 1 0 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 0 2 2 1 2 2 1 1 1 12 7 7 5 62
КВИКСТЕП
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
1 2 0 1 1 1 2 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 6 6 5 1
4 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 12 11 8 11 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
6 2 0 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 11 7 8 10 6
14 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 12 7 8 7 14
15 2 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 2 1 1 1 2 1 1 2 10 5 3 4 15
16 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 0 0 2 2 0 1 2 2 1 2 2 2 1 2 11 10 4 8 16
62 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 0 1 2 2 1 2 2 2 1 1 12 10 5 10 62
ФИНАЛ
МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
4 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 12 12 8 11 4
6 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 12 9 8 8 6
16 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 12 9 7 8 16
62 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 0 1 2 2 1 2 2 2 1 1 12 9 5 9 62
ТАНГО
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
4 2 0 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 12 7 7 11 4
6 2 0 1 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 0 1 1 12 4 8 5 6
16 0 0 1 2 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 2 5 5 6 16
62 2 0 1 2 2 1 1 2 2 1 2 0 2 1 0 0 2 1 1 1 1 1 1 0 11 5 6 5 62
КВИКСТЕП
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
4 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 12 12 6 10 4
6 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 0 12 6 7 6 6
16 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 2 2 1 1 2 1 2 1 9 9 7 5 16
62 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 0 1 2 2 1 2 2 2 1 0 12 9 5 8 62