Используемые сокращения
2 -  хороший уровень выполнения критерия
1 - удовлетворительный уровень выполнения критерия
0 - низкий уровень выполнения критерия
ТР -  зачётный критерий судейской оценки "Темп, ритм"
ТНС - зачётный критерий судейской оценки "Техника ног и стоп"
ЛК - зачётный критерий судейской оценки "Линии корпуса"
Д - зачётный критерий судейской оценки "Динамика"
1/2 ФИНАЛА
ЧА-ЧА-ЧА
Судья ФИО Никитина Л. Л. Удалова Е. В. Иванова Т. М. Нестерова Е. М. Пискунов П. В. Тамм О. В. общее кол-во
Судья№ 1 2 3 4 5 6
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 12 6 10 5 1
4 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 12 11 9 11 4
5 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 12 7 12 9 5
6 2 0 2 1 2 2 1 0 2 0 2 0 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 12 5 11 5 6
14 2 1 2 1 2 1 2 0 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 12 8 11 7 14
15 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 10 4 5 6 15
16 2 2 0 1 2 1 0 0 2 1 0 0 2 1 1 0 2 2 2 1 2 2 2 2 12 9 5 4 16
62 2 1 2 1 2 0 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 12 5 11 7 62
РУМБА
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 12 6 10 5 1
4 0 0 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 9 8 8 10 4
5 2 0 2 1 2 2 1 2 2 1 0 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 12 7 9 7 5
6 2 0 2 1 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 12 5 12 5 6
14 2 1 2 1 2 1 2 0 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 0 12 7 11 3 14
15 2 1 2 1 1 0 0 0 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 11 5 9 9 15
16 0 1 1 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 6 7 4 2 16
62 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 12 7 12 7 62
ДЖАЙВ
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
1 0 1 1 0 1 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 1 1 1 2 0 2 2 2 1 8 7 11 2 1
4 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 0 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 12 10 11 8 4
5 1 1 1 0 2 1 2 1 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 0 2 2 2 1 11 7 11 3 5
6 2 1 2 1 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 12 6 12 6 6
14 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 0 1 1 0 2 0 2 0 2 2 2 1 10 7 11 3 14
15 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 1 2 1 1 2 8 2 5 3 15
16 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 0 0 2 0 1 0 2 1 2 1 2 1 1 1 12 5 6 3 16
62 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1 12 6 12 6 62
ФИНАЛ
ЧА-ЧА-ЧА
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
4 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 12 11 8 10 4
5 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 12 7 9 7 5
14 2 1 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 12 6 12 6 14
62 2 1 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 0 12 5 12 4 62
РУМБА
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
4 2 1 0 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 12 9 6 9 4
5 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 12 6 9 6 5
14 2 0 1 1 2 0 2 0 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 2 0 12 4 9 3 14
62 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 12 7 11 8 62
ДЖАЙВ
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
4 2 1 0 1 2 2 2 2 2 1 2 0 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 12 9 10 7 4
5 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 0 12 8 8 4 5
14 2 1 2 1 1 0 2 0 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 2 0 11 5 10 2 14
62 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 12 6 12 5 62