Используемые сокращения
2 -  хороший уровень выполнения критерия
1 - удовлетворительный уровень выполнения критерия
0 - низкий уровень выполнения критерия
ТР -  зачётный критерий судейской оценки "Темп, ритм"
ТНС - зачётный критерий судейской оценки "Техника ног и стоп"
ЛК - зачётный критерий судейской оценки "Линии корпуса"
Д - зачётный критерий судейской оценки "Динамика"
1/2 ФИНАЛА
МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС
Судья ФИО Никитина Л. Л. Удалова Е. В. Иванова Т. М. Нестерова Е. М. Пискунов П. В. Тамм О. В. общее кол-во
Судья№ 1 2 3 4 5 6
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
5 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 0 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 12 11 8 6 5
41 2 1 1 1 1 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 0 0 11 5 5 2 41
47 2 1 1 1 2 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 12 5 6 5 47
49 2 2 1 1 2 1 0 0 1 1 1 0 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 11 9 5 6 49
50 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 12 10 8 8 50
52 2 1 1 2 2 0 1 1 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 12 4 6 4 52
53 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 53
56 2 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 1 1 1 1 1 2 0 11 3 5 1 56
57 2 2 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0 10 5 4 2 57
61 2 0 1 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 12 5 8 2 61
63 2 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 12 3 6 0 63
КВИКСТЕП
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
5 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 12 9 8 6 5
41 2 0 0 1 2 1 1 0 2 2 1 0 2 0 1 2 2 1 1 1 2 1 1 0 12 5 5 4 41
47 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 0 0 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 12 8 6 5 47
49 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 0 2 2 0 2 2 2 1 2 2 1 1 2 12 10 5 10 49
50 0 1 2 1 0 2 2 0 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 7 10 9 7 50
52 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 12 9 6 6 52
53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 53
56 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 5 2 5 0 56
57 2 2 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 2 1 1 0 1 1 0 0 6 7 4 1 57
61 2 0 1 1 2 1 1 0 2 2 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 0 1 12 6 5 4 61
63 2 0 1 1 2 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 0 10 3 4 2 63
ФИНАЛ
МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
5 2 2 2 1 2 2 2 0 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 12 11 8 7 5
41 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 11 7 6 6 41
47 2 2 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 0 0 2 1 1 1 2 1 1 1 12 7 5 3 47
49 2 2 1 2 2 2 1 0 2 1 1 0 2 2 0 2 2 2 1 2 2 2 1 2 12 11 5 8 49
52 2 2 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 0 1 2 1 1 1 2 1 0 1 12 7 4 4 52
61 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 11 4 6 2 61
КВИКСТЕП
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 12 9 10 7 5
41 2 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 2 1 0 0 2 1 1 1 2 1 1 0 11 6 5 3 41
47 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 12 11 7 8 47
49 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 0 2 2 0 2 2 2 1 2 2 2 1 2 12 11 5 9 49
52 2 2 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 0 1 2 1 1 1 2 1 0 0 12 7 4 3 52
61 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 2 12 5 6 4 61