Используемые сокращения
2 -  хороший уровень выполнения критерия
1 - удовлетворительный уровень выполнения критерия
0 - низкий уровень выполнения критерия
ТР -  зачётный критерий судейской оценки "Темп, ритм"
ТНС - зачётный критерий судейской оценки "Техника ног и стоп"
ЛК - зачётный критерий судейской оценки "Линии корпуса"
Д - зачётный критерий судейской оценки "Динамика"
1/2 ФИНАЛА
ЧА-ЧА-ЧА
Судья ФИО Никитина Л. Л. Удалова Е. В. Иванова Т. М. Нестерова Е. М. Пискунов П. В. Тамм О. В. общее кол-во
Судья№ 1 2 3 4 5 6
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
41 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 0 2 0 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1 12 5 10 5 41
47 1 0 1 0 2 0 1 0 2 2 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 0 11 5 7 2 47
49 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 12 7 10 10 49
50 2 2 2 2 2 2 2 0 2 1 2 0 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 12 9 12 7 50
52 2 1 1 1 2 2 1 0 2 1 2 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 12 7 7 2 52
53 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0 12 1 1 0 53
56 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 5 1 2 0 56
57 2 1 1 1 2 2 0 0 2 1 2 0 2 1 1 0 0 1 1 0 2 1 2 1 10 7 7 2 57
61 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 1 1 2 3 3 6 4 61
63 2 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 11 2 5 1 63
ДЖАЙВ
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
41 2 0 2 1 2 2 1 0 2 1 2 0 2 0 1 0 2 1 2 0 2 1 2 1 12 5 10 2 41
47 2 1 1 1 2 1 0 0 2 1 2 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 2 1 1 12 7 6 3 47
49 2 1 0 1 2 1 1 2 2 1 1 0 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 12 8 5 9 49
50 2 2 2 1 1 2 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 2 2 1 2 2 2 1 11 10 12 3 50
52 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 12 7 9 6 52
53 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 53
56 2 2 1 1 1 2 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0 2 1 0 0 2 1 1 0 11 7 3 1 56
57 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 12 7 6 3 57
61 2 2 2 1 2 0 2 0 2 1 2 0 2 0 2 0 2 1 1 0 2 2 2 1 12 6 11 2 61
63 2 1 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0 10 2 4 1 63
ФИНАЛ
ЧА-ЧА-ЧА
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
41 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 2 1 2 1 2 1 12 5 8 3 41
49 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 12 8 7 6 49
50 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 12 9 12 9 50
52 2 1 1 1 2 0 2 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 2 0 12 5 8 1 52
57 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 0 12 6 10 6 57
ДЖАЙВ
Судья№ 1 2 3 4 5 6 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
41 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 2 0 2 0 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 12 5 7 3 41
49 2 2 0 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 12 8 5 7 49
50 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 0 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 12 10 11 7 50
52 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 12 6 7 3 52
57 2 1 1 1 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 12 5 6 1 57