Используемые сокращения
2 -  хороший уровень выполнения критерия
1 - удовлетворительный уровень выполнения критерия
0 - низкий уровень выполнения критерия
ТР -  зачётный критерий судейской оценки "Темп, ритм"
ТНС - зачётный критерий судейской оценки "Техника ног и стоп"
ЛК - зачётный критерий судейской оценки "Линии корпуса"
Д - зачётный критерий судейской оценки "Динамика"
1/2 ФИНАЛА
МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС
Судья ФИО Удалова Е. В. Пискунов П. В. Тамм О. В. Володина Е. И. Пешеходько В. А. Нестерова Е. М. Никитина Л. Л. общее кол-во
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
41 2 1 0 1 2 1 0 0 2 2 0 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 0 1 2 2 1 2 14 8 3 4 41
43 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 1 2 0 2 1 1 1 14 4 9 1 43
44 2 1 1 0 2 0 0 0 2 2 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 2 1 0 0 14 5 3 0 44
45 2 1 1 1 2 0 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 1 1 1 0 2 1 1 2 12 7 6 6 45
46 2 1 1 0 2 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 0 1 1 0 2 1 1 1 12 5 6 1 46
48 2 0 1 0 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 0 2 1 2 1 2 2 1 0 2 2 1 2 14 10 8 5 48
50 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 0 2 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 2 2 1 2 13 8 7 6 50
51 0 0 0 0 2 0 1 1 2 2 2 1 2 0 0 1 2 2 1 1 2 0 1 0 2 1 1 2 12 5 6 6 51
52 2 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2 11 2 4 2 52
55 1 1 0 0 2 0 0 1 2 2 2 1 2 0 1 0 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 13 7 6 5 55
ТАНГО
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
41 2 1 1 1 2 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 2 1 0 2 14 5 3 3 41
43 2 0 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 1 14 0 6 1 43
44 2 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 13 0 1 0 44
45 2 1 1 1 2 0 1 1 2 0 2 1 2 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 14 2 7 6 45
46 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 10 0 4 0 46
48 2 0 1 0 2 0 1 0 2 1 0 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 1 1 1 1 1 13 3 6 2 48
50 2 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 2 2 1 0 2 1 0 0 1 0 1 1 13 5 3 1 50
51 2 0 0 0 2 0 1 1 2 0 2 1 2 0 0 1 2 1 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 14 1 5 3 51
52 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 13 0 2 0 52
55 2 0 1 0 2 0 0 0 2 0 2 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 0 1 1 14 3 7 3 55
КВИКСТЕП
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
41 2 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 2 1 0 1 2 1 0 0 2 2 1                                                                       14 5 2 2 41
43 2 0 1 0 2 0 1 0 2 2 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 2 0 2 1 1 1 14 5 8 1 43
44 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 1 12 2 2 1 44
45 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 2 1 0 0 1 1 1 0 2 1 0 2 11 7 5 5 45
46 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 9 1 2 0 46
48 2 1 0 1 2 0 1 1 2 2 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 14 7 6 6 48
50 1 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 2 1 1 2 13 6 5 3 50
51 1 1 2 2 2 1 0 1 2 2 1 1 2 0 0 1 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 0 2 11 7 4 9 51
52 2 0 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 1 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 13 1 2 2 52
55 2 0 1 1 2 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 2 13 4 5 3 55
ФИНАЛ
МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
45 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 9 7 6 5 45
48 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 2 1 1 2 1 1 1 14 7 7 2 48
50 2 2 1 1 2 1 0 1 2 0 1 0 2 1 1 0 2 2 1 0 2 1 0 0 2 2 1 2 14 9 5 4 50
51 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 0 1 2 2 1 0 2 1 0 0 2 0 1 2 14 7 5 5 51
55 2 1 1 1 2 0 0 0 2 1 1 1 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 14 5 6 3 55
ТАНГО
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
45 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 11 1 5 0 45
48 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 13 1 5 1 48
50 2 1 1 0 2 0 1 1 2 1 1 0 2 1 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 14 4 4 1 50
51 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 2 1 0 1 2 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 13 2 2 1 51
55 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 2 0 1 0 9 1 3 1 55
КВИКСТЕП
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
45 2 0 1 0 1 1 1 0 2 1 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0 2 1 1 1 11 5 6 1 45
48 2 2 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 14 8 7 3 48
50 2 1 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 0 0 1 1 1 0 2 1 0 1 2 2 1 2 13 7 4 4 50
51 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 2 2 1 1 0 2 2 0 1 2 1 0 2 13 8 5 7 51
55 2 1 1 1 2 0 0 0 2 2 1 0 2 1 0 0 2 1 1 0 2 1 0 0 2 0 1 1 14 6 4 2 55