Используемые сокращения
2 -  хороший уровень выполнения критерия
1 - удовлетворительный уровень выполнения критерия
0 - низкий уровень выполнения критерия
ТР -  зачётный критерий судейской оценки "Темп, ритм"
ТНС - зачётный критерий судейской оценки "Техника ног и стоп"
ЛК - зачётный критерий судейской оценки "Линии корпуса"
Д - зачётный критерий судейской оценки "Динамика"
1/2 ФИНАЛА
ЧА-ЧА-ЧА
Судья ФИО Удалова Е. В. Пискунов П. В. Тамм О. В. Володина Е. И. Пешеходько В. А. Нестерова Е. М. Никитина Л. Л. общее кол-во
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
41 2 2 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 0 0 2 1 1 1 14 6 3 3 41
43 1 1 1 0 2 0 1 1 2 2 1 0 2 0 1 0 2 1 1 1 2 1 2 0 2 0 1 1 13 5 8 3 43
44 2 1 2 0 2 1 1 2 2 2 1 0 2 0 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 0 1 14 6 9 6 44
45 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 0 1 1 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 2 2 14 6 11 7 45
46 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1 1 14 2 7 3 46
48 2 1 1 0 2 1 1 1 2 2 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 2 1 14 8 8 4 48
50 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 0 2 1 1 0 2 2 2 1 2 1 2 1 2 0 2 1 14 8 10 5 50
51 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 0 2 0 0 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 12 1 6 4 51
52 2 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 1 2 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 13 2 4 2 52
55 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 2 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 14 6 8 2 55
РУМБА
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
41 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 0 0 2 1 1 0 14 5 4 0 41
43 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 1 2 0 1 0 2 0 1 0 2 1 2 0 2 0 1 1 14 3 8 2 43
44 2 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 1 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 2 0 1 0 1 0 13 3 8 1 44
45 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 2 1 0 1 0 2 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1 1 10 4 7 3 45
46 1 1 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 12 2 4 1 46
48 2 0 0 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 2 0 2 0 2 1 14 4 8 2 48
50 1 1 1 0 2 0 1 1 2 1 2 1 2 0 1 0 2 1 2 1 2 1 1 0 2 0 2 1 13 4 10 4 50
51 2 0 2 1 2 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 1 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 13 1 8 2 51
52 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 8 1 4 0 52
55 2 0 1 0 2 0 1 0 2 1 2 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 1 14 4 8 1 55
ДЖАЙВ
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
41 2 1 0 1 2 0 1 0 2 1 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 2 1 1 1 14 5 3 2 41
43 1 1 1 1 2 0 1 0 2 1 2 0 1 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 10 5 8 1 43
44 2 1 1 1 2 0 1 0 2 1 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 14 3 6 1 44
45 2 1 2 1 2 0 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 2 1 14 7 10 5 45
46 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 10 1 3 0 46
48 2 1 1 1 2 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 1 2 1 12 5 8 3 48
50 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 0 2 2 1 1 2 0 1 1 0 1 2 0 12 8 9 5 50
51 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 11 1 6 1 51
52 2 1 0 1 2 0 1 0 2 1 0 0 2 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 12 3 5 2 52
55 2 0 1 0 2 0 1 0 2 1 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 14 2 8 0 55
ФИНАЛ
ЧА-ЧА-ЧА
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
43 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 1 14 5 7 1 43
44 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 0 1 2 1 1 0 2 2 1 2 2 1 1 1 2 0 0 1 14 7 5 6 44
48 2 0 2 1 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 2 1 14 4 9 2 48
50 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 2 0 2 0 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 0 2 1 14 5 9 4 50
55 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 2 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 1 14 6 8 3 55
РУМБА
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
43 0 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 8 4 7 0 43
44 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 0 0 0 14 4 7 3 44
48 2 1 1 1 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 2 1 14 4 8 3 48
50 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 0 2 0 1 0 2 1 2 1 2 1 2 0 2 0 1 1 14 5 11 4 50
55 2 0 1 1 2 0 1 0 2 1 2 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 1 14 4 8 2 55
ДЖАЙВ
Судья№ 1 2 3 4 5 6 7 общее кол-во
ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д ТР ТНС ЛК Д
43 0 1 1 1 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 11 2 5 1 43
44 2 0 1 1 1 1 1 0 2 0 1 1 2 0 1 0 2 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 11 2 6 4 44
48 2 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 2 0 1 0 2 0 1 0 2 1 2 1 14 4 8 4 48
50 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 0 0 2 1 1 0 2 1 2 1 14 8 9 4 50
55 1 0 2 1 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 13 4 7 2 55