Рейтинг коллективов НТС, участвующих в распределении Гран-при | |||||||
(учитываются результаты только танцоров-членов НТС) | |||||||
Подсчёт промежуточных результатов осуществляется следующим образом: | |||||||
К ОЦЕНКЕ по каждой программе добавляется 1 балл за участие, | |||||||
результаты разных возрастных групп одного класса суммируются. | |||||||
Результаты турнира 2 декабря | |||||||
Место | Соло, класс "N" | Соло, класс "Е" | Соло, класс "D" | Соло, "R" | Пары, класс "N" | ||
1 | БЛЮЗ | НЮАНС | ЛЕДА | ЛИРА | |||
2 | ПЕРВАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ | ГРЭЙТ | НЮАНС | ЛЕДА | |||
3 | ГРЭЙТ | ПЕРВАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ - ЛЕДА | |||||
4 | НЮАНС | ПЕРВАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ - ЛЕДА | |||||
Результаты турнира 3 февраля | |||||||
Место | Соло, класс "N" | Соло, класс "Е" | Соло, класс "D" | Соло, "R" | Пары, класс "N" | ||
1 | БЛЮЗ | ГРЭЙТ - НЮАНС | ЛИРА | ЛИРА- ЛЕДА | НЮАНС | ||
2 | ГРЭЙТ | ГРЭЙТ - НЮАНС | НЮАНС | ЛИРА- ЛЕДА | |||
3 | ПЕРВАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ | ЛЕДА | ЛЕДА | ||||
4 | НЮАНС | ПЕРВАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ - ЛИРА | |||||
Результаты турнира 24 марта | |||||||
Место | Соло, класс "N" | Соло, класс "Е" | Соло, класс "D" | Соло, "R" | Пары, класс "N" | ||
1 | ГРЭЙТ | НЮАНС | ЛЕДА | ЛЕДА | НЮАНС | ||
2 | БЛЮЗ | ГРЭЙТ | |||||
3 | ПЕРВАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ | БЛЮЗ | |||||
4 | НЮАНС | ЛИРА | |||||
5 | ЛЕДА | ЛЕДА | |||||
Результаты Первенства НТС | |||||||
Место | Соло, класс "N" | Соло, класс "Е" | Соло, класс "D" | Соло, "R" | Пары, класс "N" | ||
1 | БЛЮЗ | НЮАНС | ЛИРА | ЛИРА | НЮАНС | ||
2 | ПЕРВАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ | 2-3-4 БЛЮЗ, ЛИРА, ПЕРВАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ |
НЮАНС | ЛЕДА | |||
3 | НЮАНС | ЛЕДА | |||||
4 | ЛЕДА | ||||||
Для проверки результатов сводной таблицы используйте следующий алгоритм: 1-е место соответствует 4 баллам, 2-е место - 3 баллам, 3-е - 2 баллам, 4-е место - 1 баллу. При совпадении мест рассчитывается среднее арифметическое. | |||||||
Итоговый результат за сезон определяется суммированием всех призовых мест ( 1-3). | |||||||
Турниры | 2 декабря | 3 февраля | 24 марта | 14 апреля | ИТОГ | ||
1 | НЮАНС (8) | НЮАНС (11,5) | НЮАНС (9) | НЮАНС (17) | НЮАНС (45,5) | ||
2 | ЛЕДА (7) | ЛИРА (8) | ЛЕДА (8) | ЛИРА (10) | ЛЕДА (28,5) | ||
3 | ГРЭЙТ (5) | ЛЕДА (7,5) | ГРЭЙТ (7) | 3-4 БЛЮЗ (6), ЛЕДА (6) |
ЛИРА (23) | ||
4 | ПЕРВАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ (4,5) | ГРЭЙТ (6,5) | БЛЮЗ (5) | БЛЮЗ (19) | |||
5 | ЛИРА-БЛЮЗ (4) | БЛЮЗ (4) | ПЕРВАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ (2) | ПЕРВАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ (5) | ГРЭЙТ (18,5) | ||
6 | ПЕРВАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ (2,5) | ЛИРА(1) | ПЕРВАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ (14) | ||||
Гран-при по итогам сезона для коллективов-членов НТС: | |||||||
1 место - 20.000 руб. | |||||||
2 место - 15.000 руб. | |||||||
3 место - 10.000 руб. |